|
|
|
|
|
* Institutions within the same rank range are listed alphabetically. |
Regional Rank | Institution* | World Rank | Country | National Rank |
1 | Harvard Univ | 1 | USA | 1 |
2 | Stanford Univ | 2 | USA | 2 |
3 | Univ California - Berkeley | 3 | USA | 3 |
4 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 5 | USA | 4 |
5 | California Inst Tech | 6 | USA | 5 |
6 | Columbia Univ | 7 | USA | 6 |
7 | Princeton Univ | 8 | USA | 7 |
8 | Univ Chicago | 9 | USA | 8 |
9 | Yale Univ | 11 | USA | 9 |
10 | Cornell Univ | 12 | USA | 10 |
11 | Univ California - Los Angeles | 13 | USA | 11 |
12 | Univ California - San Diego | 14 | USA | 12 |
13 | Univ Pennsylvania | 15 | USA | 13 |
14 | Univ Washington - Seattle | 16 | USA | 14 |
15 | Univ Wisconsin - Madison | 17 | USA | 15 |
16 | Univ California - San Francisco | 18 | USA | 16 |
17 | Johns Hopkins Univ | 20 | USA | 17 |
18 | Univ Michigan - Ann Arbor | 21 | USA | 18 |
19 | Univ Toronto | 24 | Canada | 1 |
20 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 26 | USA | 19 |
21 | Univ Minnesota - Twin Cities | 28 | USA | 20 |
22 | Washington Univ - St. Louis | 29 | USA | 21 |
23 | Northwestern Univ | 30 | USA | 22 |
24 | New York Univ | 31 | USA | 23 |
25 | Duke Univ | 32 | USA | 24 |
25 | Rockefeller Univ | 32 | USA | 24 |
27 | Univ Colorado - Boulder | 34 | USA | 26 |
28 | Univ British Columbia | 35 | Canada | 2 |
29 | Univ California - Santa Barbara | 36 | USA | 27 |
30 | Univ Maryland - Coll Park | 37 | USA | 28 |
31 | Univ North Carolina - Chapel Hill | 38 | USA | 29 |
32 | Univ Texas - Austin | 39 | USA | 30 |
33 | Univ Texas Southwestern Med Center | 41 | USA | 31 |
34 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | 42 | USA | 32 |
34 | Vanderbilt Univ | 42 | USA | 32 |
36 | Univ California - Irvine | 46 | USA | 34 |
37 | Univ California - Davis | 48 | USA | 35 |
38 | Univ Southern California | 50 | USA | 36 |
39 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | 52 | USA | 37 |
40 | Rutgers State Univ - New Brunswick | 54 | USA | 38 |
41 | Univ Florida | 58 | USA | 39 |
42 | McGill Univ | 60 | Canada | 3 |
43 | Carnegie Mellon Univ | 62 | USA | 40 |
43 | Ohio State Univ - Columbus | 62 | USA | 40 |
45 | Purdue Univ - West Lafayette | 65 | USA | 42 |
46 | Brown Univ | 71 | USA | 43 |
47 | Univ Rochester | 73 | USA | 44 |
48 | Univ Arizona | 77 | USA | 45 |
49 | Univ Utah | 79 | USA | 46 |
50 | Boston Univ | 83 | USA | 47 |
50 | Case Western Reserve Univ | 83 | USA | 47 |
50 | Michigan State Univ | 83 | USA | 47 |
53 | Texas A&M Univ - Coll Station | 88 | USA | 50 |
54 | McMaster Univ | 89 | Canada | 4 |
55 | Indiana Univ - Bloomington | 92 | USA | 51 |
56 | Arizona State Univ - Tempe | 93 | USA | 52 |
57 | Univ Virginia | 95 | USA | 53 |
58 | Rice Univ | 97 | USA | 54 |
59-77 | Baylor Coll Med | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Dartmouth Coll | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Emory Univ | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Georgia Inst Tech | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Mayo Clinic Coll Med | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | North Carolina State Univ - Raleigh | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Oregon State Univ | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Tufts Univ | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Alberta | 101-151 | Canada | 5-6 |
59-77 | Univ California - Riverside | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ California - Santa Cruz | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Georgia | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Hawaii - Manoa | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Illinois - Chicago | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Iowa | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Massachusetts - Amherst | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Massachusetts Med Sch | 101-151 | USA | 55-70 |
59-77 | Univ Montreal | 101-151 | Canada | 5-6 |
59-77 | Univ Sao Paulo | 101-151 | Brazil | 1 |
78-99 | Colorado State Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Florida State Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | George Mason Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Iowa State Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Oregon Health & Sci Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | State Univ New York - Stony Brook | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Alabama - Birmingham | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Buenos Aires | 152-200 | Argentina | 1 |
78-99 | Univ Cincinnati - Cincinnati | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Colorado - Denver | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Connecticut - Storrs | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Delaware | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Maryland - Baltimore | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Med & Dentistry New Jersey | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Miami | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Nacl Autonoma Mexico | 152-200 | Mexico | 1 |
78-99 | Univ Nebraska - Lincoln | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Tennessee - Knoxville | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Virginia Commonwealth Univ | 152-200 | USA | 71-90 |
78-99 | Virginia Tech | 152-200 | USA | 71-90 |
No comments:
Post a Comment